Tuloksia:

- agility
- näyttelyt
- luonnetesti

Iitun agilitytulokset - medi 1

Ohessa tulokset medi 1 -luokan starteista. 12.7.2008 Mikkelin agilitykilpailuissa nousimme 2-luokkaan.

AV = aikavirhe, RV = ratavirheet

A = agility, H = hyppy
Pvm ja paikka
Tuomari AV RV Tulos Sijoitus
A 12.7.2008 Mikkeli Pertti Siimes -7,12 0 0 2./12.
-> 2-lk
H 12.7.2008 Mikkeli Johanna Nyberg -5,48 5 5 3./11.
A 5.7.2008 Ylöjärvi Leena Rantamäki-Lahtinen     HYL  
A 5.7.2008 Ylöjärvi Johanna Nyberg -12,95 15 15 15./33.
A 4.7.2008 Ylöjärvi Eija Berglund -10,07 20 20 15./24.
A 21.6.2008 Lieto Eija Berglund -15,75 10 10 3./11.
A 21.6.2008 Lieto Asko Jokinen -5,47 15 15 2./8.
H 20.6.2008 Lieto Markku Vuorinen -8,82 5 5 6./20.
A 20.6.2008 Lieto Leena Rantamäki-Lahtinen -10,68 20 20 6./16.
A 16.6.2008 Porvoo Pertti Siimes -9,42 15 15 6./13.
H 16.6.2008 Porvoo Pertti Siimes -1,45 15 15 6./13.
A 7.6.2008 Riihimäki Johanna Nyberg -13,40 0 0 1./13.
H 7.6.2008 Riihimäki Johanna Nyberg     HYL  
A 1.6.2008 Helsinki Anne Tammiksalu (EST) -6,46 15 15 6./16.
H 1.6.2008 Helsinki Lee Gibson (GBR) -9,06 10 10 4./13.
A 31.5.2008 Helsinki Lee Gibson (GBR) -16,07 25 25 10./16.
H 31.5.2008 Helsinki Ritva Herrala     HYL  
A 25.5.2008 Järvenpää Anders Virtanen 0,83 25 25,83 3./8.
A 24.5.2008 Espoo Risse Koponen -11,64 15 15 5./10.
A 18.5.2008 Lohja Minna Jokisaari     HYL  
A 18.5.2008 Lohja Minna Jokisaari     HYL  
A 17.5.2008 Vesivehmaa Kari Jalonen -7,52 15 15 3./8.
A 17.5.2008 Vesivehmaa Kari Jalonen -11,97 0 0 1./8.
A 6.4.2008 Helsinki Kari Jalonen     HYL  
A 30.3.2008 Tampere Markku Vuorinen -17,43 5 5 2./28.
A 30.3.2008 Tampere Markku Vuorinen -6,94 15 15 12./27.
A 24.3.2008 Helsinki Leena Rantamäki-Lahtinen -6,17 20 20 12./33.
H 24.3.2008 Helsinki Leena Rantamäki-Lahtinen -6,08 15 15 16./29.
H 22.3.2008 Helsinki Minna Räsänen -1,13 5 5 14./24.
A 22.3.2008 Helsinki Minna Räsänen 11,57 10 21,57 18./25.
H 19.3.2008 Kirkkonummi Ritva Herrala -5,79 15 15 10./18.

 Vuosi 2007

A = agility, H = hyppy
Pvm ja paikka
Tuomari AV RV Tulos Sijoitus
H 7.10.2007 Tampere Ritva Herrala -5,57 5 5 2./11.
A 7.10.2007 Tampere Ritva Herrala     HYL  
A 30.9.2007 Helsinki Jan Vesalehto     HYL  
A 29.9.2007 Helsinki Johanna Nyberg -9,38 20 20 18./28.
A 29.9.2007 Helsinki Soini Saarela     HYL  
A 23.9.2007 Lieto Eija Berglund -12,58 15 15 8./21.
A 23.9.2007 Lieto Eija Berglund     HYL  
H 23.9.2007 Lieto Johanna Nyberg -3,90 10 10 9./20.
A 16.9.2007 Porvoo Anne Savioja -4,81 20 20 5./9.
A 15.9.2007 Vantaa Asko Jokinen 1,24 5 6,24 6./16.
A 15.9.2007 Vantaa Asko Jokinen -6,91 10 10 10./16.
A 9.9.2007 Helsinki Regin Reinhard (DK)     HYL  
A 9.9.2007 Helsinki Yngve Sommer (N)     HYL  
A 2.9.2007 Vantaa Risse Koponen -9,39 5 5 6./18.
H 2.9.2007 Vantaa Risse Koponen -2,20 15 15 4./14.
A 25.8.2007 Järvenpää Kati Wala -5,28 20 20 12./23.
H 25.8.2007 Järvenpää Kati Wala 1,02 20 21,02 8./19.
A 12.8.2007 Riihimäki Eija Berglund 0,79 20 20,79 9./21.
H 12.8.2007 Riihimäki Eija Berglund -4,93 5 5 2./17.
A 29.7.2007 Nummela Leena Rantamäki-Lahtinen     HYL  
A 29.7.2007 Nummela Leena Rantamäki-Lahtinen     HYL  
A 7.7.2007 Vöyri Alen Marekovic     25,45 15.
A 7.7.2007 Vöyri Ritva Herrala     HYL  
A 23.6.2007 Piikkiö Salme Mujunen     HYL  
A 23.6.2007 Piikkiö Salme Mujunen -23,68 10 10 1./6.
A 22.6.2007 Piikkiö Markku Vuorinen -6,96 10 10 6./12.
A 22.6.2007 Piikkiö Markku Vuorinen -5,76 10 10 3./10.
A 18.6.2007 Porvoo Anne Savioja 0,52 15 15,52 9./13.
A 9.6.2007 Riihimäki Ritva Herrala     HYL  
H 9.6.2007 Riihimäki Ritva Herrala 4,75 10 14,75 11./15.